BANCHE ADERENTI AL SERVIZIO
| BANCA MITTENTE | NUMERO SMS | PREZZO SMS A CARICO DEL CLIENTE | NUMERO SERVIZIO CLIENTI DELLA BANCA |
|---|---|---|---|
| BNL | 4850005 | 0,16 / 0,26 € per sms | 06.00.60 |
| CheBanca | 4866488 | 0,16 € per sms | 800.10.10.30 |
| Iccrea Banca | 4860002 | 0,16 € per sms | 800.991.341 |
| Intesa Sanpaolo | 4860000 | 0,08 / 0,16 € per sms | 800.303.306 |
| Widiba | 4866481 | 0,16 / 0,26 € per sms | 800.22.55.77 |
NOTA: Prossimamente verranno aggiunti altri Istituti Bancari che aderiscono al servizio.